Четверг, 28.03.2024, 14:45

Отдел образования Вятскополянского района

Меню сайта
Электронная запись
<>
Календарь
«  Март 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбВс
    123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
Телефон доверия

Результаты проведения независимой оценки качества работы МКДОУ

 
      Результаты проведения независимой оценки качества работы муниципальных учреждений дошкольного образования      
                              (заполняется с печатного отчета образовательного учреждения)                         
                                                                                       
Общие сведения 1. Безопасность образовательной среды 2. Материально-техническое оснащение 3. Организация образовательного процесса и результативность 4. Воспитательный потенциал 5. Психологический климат ИТОГО
Округ Муниципалитет Название МОУ ДОУ Количество опрошенных родителей 1.1.  1.2.  1.3.  1.4.  1.5. 2.1.  2.2.  2.3.  2.4.  3.1.  3.2.  3.3.  3.4.  3.5.  3.6.  3.7.  3.8.  3.9.  3.10.  4.1.  4.2.  4.3.  4.4.  4.5.  5.1. 5.2.  5.3. 5.4. 5.5. 5.6. 5.7. 5.8. 5.9. 1. 2. 3.  4. 5. Всего
1 ЮВОО Вятскополянский район МКДОУ д/с "Улыбка" г. Сосновка 50   1 1 1 2,72 2,9 1 1 2,52 1,82 1 1 1 1 2 2 0 2,82 2,42 2,68 1 1 2,92 2,98 2,96 1 0 1 1 1 1 2,92 2,86 2,8 7,4 15 11 14 49,64
2 МКДОУ д/с "Солнышко" дер Средние Шуни 32   1 1 1 2,88 2,75 1 0 2,78 1,81 1 1 1 0 0 1 1 2,84 2,22 2,84 1 0 2,81 2,81 2,66 1 1 -1 0 1 1 2,91 2,88 2,5 6,5 12 9,5 11 41,844
3 МКДОУ д/с "Солнышко" г. Сосновка 42   0 1 1 2,79 2,81 1 1 2,55 1,29 1 1 0 1 2 2 1 2,83 2,24 2,43 1 1 2,67 2,71 2,64 1 1 1 1 -1 1 2,86 2,81 2,6 7,4 14 9,8 12 46,476
4 МКДОУ д/с "Радуга" г. Сосновка 45   1 1 1 2,64 2,71 1 1 2,4 1,64 1 1 -1 0 0 2 0 2,76 2,38 2,64 1 -1 2,82 2,82 2,8 1 0 0 -1 -1 1 2,78 2,69 2,5 7,1 9,8 8,3 8,3 35,933
5 МКДОУ ОВ д/с "Огонек" пгт Красная Поляна 45   0 1 1 2,6 2,76 1 1 2,47 1,78 1 1 0 0 1 2 1 2,84 2,67 2,8 1 1 2,78 2,91 2,93 1 0 1 1 1 1 2,71 2,98 2,8 7,2 13 10 14 47,422
6 МКДОУ д/с "Рябинушка" дер Старый Пинигерь 28   0 1 1 2,71 2,39 1 0 2,21 1,43 1 1 1 1 1 1 1 2,54 1,61 2,36 1 0 2,71 2,82 2,29 1 0 1 1 1 1 2,64 2,54 2,4 5,6 13 8,9 12 41,929
7 МКДОУ д/с "Калинка" пгт Красная Поляна 43   0 1 1 2,49 2,65 1 1 2,42 1,98 1 0 0 0 2 2 0 2,74 2,79 2,74 1 1 2,79 2,88 2,6 1 1 1 1 1 1 2,86 2,77 2,7 7,1 13 10 14 46,93















































 










































Жукова А.А.










































 










































(83334)6-18-90